Side-by-side comparison of 1X NEO Beta (1X Technologies AS) and Asimo (Honda) — specs, pricing, Robolist Trust Score, and verified deployments. Updated daily.
Optimize comparison for buyer
Manufacturer Country
1X NEO BetaUSYear First Available
1X NEO Beta2024Verified Deployments
1X NEO Beta0 DeploymentsPrice Range (USD)
1X NEO Beta$20,000Battery / Shift Runtime
1X NEO Beta3 hrsAvailability Status
1X NEO BetaACTIVEHeight
1X NEO Beta1676 mmWeight
1X NEO Beta29.9 kgMobility Type
1X NEO Beta—Humanoid Subtype
1X NEO BetabipedalWalking Speed
1X NEO Beta3.4 m/sStair Climbing
1X NEO Beta—Terrain
1X NEO BetaindoorPayload
1X NEO Beta25 kgTotal DOF
1X NEO Beta22Arm DOF
1X NEO Beta—Hand DOF
1X NEO Beta22Onboard Compute
1X NEO BetaNVIDIA Robotics PlatformCompute Platform
1X NEO Beta—VLM Capable
1X NEO Beta—Imitation Learning
1X NEO Beta—Teleoperation
1X NEO Beta—Programming
1X NEO Beta—Runtime
1X NEO Beta3 hrsHuman Detection Method
1X NEO Beta—SDK Languages
1X NEO Beta—ROS Support
1X NEO Beta—Open API
1X NEO Beta—Air-Gap Capable
1X NEO Beta—Deployment Maturity
1X NEO Beta—Price (USD)
1X NEO Beta$20,000Price Tier
1X NEO Beta20-40KPricing Model
1X NEO BetapurchaseApplications
1X NEO Betaeldercare_assistance, hospitality, research 1X NEO Betahumanoid1X Technologies AS61.8Trust Score | 60.1Trust Score | |
|---|---|---|
| Layer 1: Identity & Trust | ||
| Manufacturer Country (values differ) | US | JP |
| Year First Available (values differ) | 2024 | 2000 |
| Verified Deployments | 0 Deployments | 0 Deployments |
| Layer 2: Operational | ||
| Price Range (USD) (values differ) | $20,000 | $2,500,000 |
| Battery / Shift Runtime (values differ) | 3 hrs | 1 hrs |
| Availability Status | ACTIVE | ACTIVE |
| Layer 3: Category Specific | ||
| Physical Form Factor | ||
| Height (values differ) | 1676 mm | 130 mm |
| Weight (values differ) | 29.9 kg | 48 kg |
| Mobility Type (values differ) | — | bipedal |
| Humanoid Subtype (values differ) | bipedal | service humanoid |
| Walking Speed (values differ) | 3.4 m/s | 2.5 m/s |
| Stair Climbing (values differ) | — | production ready |
| Terrain (values differ) | indoor | flat_indoor |
| Payload & Dexterity | ||
| Payload (values differ) | 25 kg | — |
| Total DOF (values differ) | 22 | 57 |
| Arm DOF (values differ) | — | 7 |
| Hand DOF (values differ) | 22 | 13 |
| Compute & AI | ||
| Onboard Compute (values differ) | NVIDIA Robotics Platform | Three-dimensional computer processor created by Honda |
| Compute Platform (values differ) | — | Honda proprietary three-dimensional processor |
| VLM Capable (values differ) | — | none |
| Imitation Learning (values differ) | — | none |
| Teleoperation (values differ) | — | wireless_controller |
| Programming (values differ) | — | voice, wireless_controller |
| Battery & Power | ||
| Runtime (values differ) | 3 hrs | 1 hrs |
| Safety | ||
| Human Detection Method (values differ) | — | vision human |
| Software | ||
| SDK Languages (values differ) | — | voice, wireless_controller |
| ROS Support (values differ) | — | none |
| Open API (values differ) | — | closed |
| Air-Gap Capable (values differ) | — | Yes |
| Reliability | ||
| Deployment Maturity (values differ) | — | production pilot |
| Commercial | ||
| Price (USD) (values differ) | $20,000 | $2,500,000 |
| Price Tier (values differ) | 20-40K | 150K+ |
| Pricing Model (values differ) | purchase | — |
| Applications (values differ) | eldercare_assistance, hospitality, research | hospitality, research |
Insufficient data for full comparison
The following fields had no data for any of the selected robots: Running Capable, Payload (Peak), Arm Reach, Grip Strength, Manipulation Repeatability, Bimanual Coordination, Tool Use, Foundation Models, Battery Capacity, Charging Time, Charging Method, Battery Swap, Avg Power Consumption, Force-Limited Arms, Fall Recovery, Fall Detection Response, Emergency Stops, Safe Speed Near Humans, Simulation Platforms, MTBF, Task Success Rate, IP Rating, Noise Level, RaaS / Month, Developer Unit Price, Delivery Lead Time, Warranty, Production Pilots
1X NEO Beta vs Asimo compares two robots in the humanoid category. All data is sourced from manufacturer spec sheets, verified deployments, and third-party filings; see our methodology for how the Robolist Trust Score is calculated.