Market
Robotics Companies
Filter by category, country, claim status, capital raised, latest round or deployment evidence, and click through to verified specs and scores.
Make robots but not listed? List your company →
| Company | Country | Robots | RoboScore | Capital raised ↓ | Rounds | Latest round | Named customer |
|---|
| Henan Yugong Machinery Equipment Co., Ltd. | China | 1 | 47 | — | — | — | — |
| High Torque Technology Co., Ltd. | China | 1 | 45 | — | — | — | — |
| HIKINS (JIANGSU) ENVIROTECH CO., LTD | China | 1 | 41 | — | — | — | — |
| Hu Nan Qin Feng Robot Corporation Limited | China | 9 | 55 | — | — | — | — |
| Huahang Transportation Equipment Technology (shenzhen) Co., Ltd. | China | 3 | 46 | — | — | — | — |
| Huazhong CNC | China | 4 | 56 | — | — | — | — |
| Huizhou Simba Technology Co., Ltd. | China | 2 | 42 | — | — | — | — |
| HUMI Robotics | China | 2 | 49 | — | — | — | — |
| Hunan Teamants Technology Co., Ltd. | China | 2 | 46 | — | — | — | — |
| IFBOT | China | 3 | 40 | — | — | — | — |
| ILIFE | China | 12 | 62 | — | — | — | — |
| IPLUSMOBOT | China | 12 | 53 | — | — | — | — |
| JD Logistics | China | 2 | 59 | — | — | — | — |
| Jinan Artech Machinery Co., Ltd. | China | 1 | 53 | — | — | — | — |
| Jinan Guansen Automation Equipment Co., Ltd. | China | 1 | 43 | — | — | — | — |
| Jinan Lijiang Automation Equipment Co., Ltd. | China | 1 | 40 | — | — | — | — |
| Jinan Linteng Technology & Trade Co., Ltd. | China | 1 | 44 | — | — | — | — |
| Jinan Seth Intelligent Equipment Co., Ltd. | China | 1 | 52 | — | — | — | — |
| Jingtian Robots | China | 1 | 48 | — | — | — | — |
| Jinhua Xinmai Automation Equipment Co., Ltd | China | 2 | 44 | — | — | — | — |
| Jining Xugong Construction Machinery Co., Ltd. | China | 1 | 43 | — | — | — | — |
| Lanxin Robotics | China | 9 | 55 | — | — | — | — |
| Leaderdrive | China | 1 | 49 | — | — | — | — |
| Lefant | China | 13 | 61 | — | — | — | — |
| Libiao Robotics | China | 1 | 50 | — | — | — | Yes |
| Linkhou | China | 3 | 51 | — | — | — | — |
| LINYI K-LONG Machinery Co., Ltd. | China | 4 | 49 | — | — | — | — |
| Living.ai | China | 2 | 45 | — | — | — | — |
| LIYYOU | China | 2 | 44 | — | — | — | — |
| Lonyu Agv Co., Ltd | China | 7 | 54 | — | — | — | — |
| Mamibot | China | 8 | 52 | — | — | — | — |
| Matrix Robotics | China | 1 | 48 | — | — | — | — |
| MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd. | China | 3 | 42 | — | — | — | — |
| MULTIFIT | China | 1 | 42 | — | — | — | — |
| Multiway Robotics (Shenzhen) Co., Ltd. | China | 9 | 56 | — | — | — | — |
| Mushiny | China | 6 | 50 | — | — | — | — |
| Nanjing RONGWIN Machinery Technology Co., Ltd. | China | 1 | 54 | — | — | — | — |
| Nanjing Weilan Intelligent Technology Co., Ltd. | China | 2 | 50 | — | — | — | — |
| Nanjing Zhengfeng Foreign Trade Services Co., Ltd. | China | 1 | 55 | — | — | — | — |
| Neexgent | China | 1 | 40 | — | — | — | — |
| Ningbo Liyyou Group Co., Ltd. | China | 2 | 50 | — | — | — | — |
| Ningbo Superior Machinery Co., Ltd. | China | 1 | 58 | — | — | — | — |
| Noblelift | China | 7 | 50 | — | — | — | — |
| OK Robotics | China | 1 | 47 | — | — | — | — |
| OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. | China | 3 | 50 | — | — | — | — |
| OpenArm | China | 1 | 43 | — | — | — | — |
| OYMotion Technologies | China | 3 | 38 | — | — | — | — |
| Petoi | China | 5 | 52 | — | — | — | — |
| Photon Matrix Lab | China | 1 | 45 | — | — | — | — |
| PL-Universe | China | 1 | 55 | — | — | — | — |
Robotics companies by country