
Category
Autonomous Vehicle
Self-driving road vehicles — robotaxis, autonomous trucks, and driverless delivery vans, ranked on sensor suite, autonomy level, and verified deployment.
36 robots ranked in this category
At a glance
How this category compares
36 modelsSpeed
10 of 36 modelsMedian
18.29 m/s
Typical range
10.18–27.43
m/s
Highest
33.5 m/s
Middle half
2.7×
spread across the middle 50%
1.20 m/sMedian 18.29 m/s33.50 m/s
| Range | Count |
|---|---|
| 1.20 m/s–3.89 m/s | 2 |
| 3.89 m/s–6.58 m/s | 0 |
| 6.58 m/s–9.27 m/s | 1 |
| 9.27 m/s–11.97 m/s | 0 |
| 11.97 m/s–14.66 m/s | 1 |
| 14.66 m/s–17.35 m/s | 1 |
| 17.35 m/s–20.04 m/s | 1 |
| 20.04 m/s–22.73 m/s | 1 |
| 22.73 m/s–25.42 m/s | 0 |
| 25.42 m/s–28.12 m/s | 0 |
| 28.12 m/s–30.81 m/s | 1 |
| 30.81 m/s–33.50 m/s | 2 |
Weight
7 of 36 modelsMedian
1,840 kg
Typical range
957–1,885
kg
Highest
2,200 kg
Middle half
2×
spread across the middle 50%
0.6 kgMedian 1840.0 kg2200.0 kg
| Range | Count |
|---|---|
| 0.6 kg–1.3 kg | 1 |
| 1.3 kg–2.5 kg | 0 |
| 2.5 kg–4.9 kg | 0 |
| 4.9 kg–9.7 kg | 0 |
| 9.7 kg–19.0 kg | 0 |
| 19.0 kg–37.5 kg | 0 |
| 37.5 kg–74.0 kg | 0 |
| 74.0 kg–145.8 kg | 1 |
| 145.8 kg–287.3 kg | 0 |
| 287.3 kg–566.3 kg | 0 |
| 566.3 kg–1116.2 kg | 0 |
| 1116.2 kg–2200.0 kg | 5 |
| Model | Score | Speed (m/s) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| Waymo | 64.8 | — | 2,200 |
| Neolix L4 Autonomous Van | 58.5 | 16.67 | — |
| Baidu Apollo Go RT6 | 55.3 | 33.33 | — |
| Gen-7 Robotaxi | 53.6 | 1.2 | 100 |
| Toyota e-Palette | 51.2 | 22.22 | — |
| Plus SuperDrive | 51.1 | — | — |
| Toyota Sienna Autono-MaaS | 49.5 | — | — |
| SAIC Xiangdao Robotaxi | 48.8 | — | — |
| Cruise Origin | 48.2 | — | — |
| Zoox | 48.0 | 33.5 | — |
| Torc Autonomous Truck | 47.1 | 29.17 | — |
| Inceptio Autonomous Truck | 47.0 | — | — |
| CLEVON 1 / ARC | 46.7 | 8.94 | 0.6 |
| AutoX Gen5 Robotaxi | 46.5 | — | — |
| Toyota bZ4X Robotaxi | 46.2 | — | 1,840 |
| Bot Auto Truck | 45.6 | — | — |
| Nuro Driver™ | 45.5 | — | — |
| WeRide Robotaxi GXR | 45.3 | — | — |
| Gatik Autonomous Box Truck | 44.8 | — | — |
| Pony.ai Robotruck | 44.7 | — | — |
Top autonomous vehicle robots
All autonomous vehicle robots
36 of 36 shown

64.8

58.5

55.3

53.6

51.2

51.1

49.5

48.8

48.2

48.0

47.1
autonomous vehicle
47.0

46.7
autonomous vehicle
46.5

46.2

45.6

45.5

45.3
autonomous vehicle
44.8
autonomous vehicle
44.7

44.7

44.4

44.2

43.9
autonomous vehicle
43.0

42.8

42.5
autonomous vehicle
42.5
autonomous vehicle
42.2

41.8

41.0

40.4

38.7

38.1
autonomous vehicle
38.0

30.9