
Category
Quadruped
Read the guide →33 robots ranked in this category
At a glance
How this category compares
33 modelsPayload
29 of 33 modelsMedian
13 kg
Typical range
5–25
kg
Highest
120 kg
Middle half
5×
spread across the middle 50%
| Range | Count |
|---|---|
| 1.0 kg–1.5 kg | 1 |
| 1.5 kg–2.2 kg | 0 |
| 2.2 kg–3.3 kg | 2 |
| 3.3 kg–4.9 kg | 0 |
| 4.9 kg–7.4 kg | 5 |
| 7.4 kg–11.0 kg | 5 |
| 11.0 kg–16.3 kg | 6 |
| 16.3 kg–24.3 kg | 2 |
| 24.3 kg–36.3 kg | 4 |
| 36.3 kg–54.0 kg | 2 |
| 54.0 kg–80.5 kg | 0 |
| 80.5 kg–120.0 kg | 2 |
Speed
27 of 33 modelsMedian
3 m/s
Typical range
1.6–4.5
m/s
Highest
8.5 m/s
Middle half
2.8×
spread across the middle 50%
| Range | Count |
|---|---|
| 0.75 m/s–1.40 m/s | 4 |
| 1.40 m/s–2.04 m/s | 6 |
| 2.04 m/s–2.69 m/s | 2 |
| 2.69 m/s–3.33 m/s | 4 |
| 3.33 m/s–3.98 m/s | 2 |
| 3.98 m/s–4.63 m/s | 2 |
| 4.63 m/s–5.27 m/s | 4 |
| 5.27 m/s–5.92 m/s | 1 |
| 5.92 m/s–6.56 m/s | 1 |
| 6.56 m/s–7.21 m/s | 0 |
| 7.21 m/s–7.85 m/s | 0 |
| 7.85 m/s–8.50 m/s | 1 |
Weight
30 of 33 modelsMedian
24.1 kg
Typical range
15.6–34
kg
Highest
75 kg
Middle half
2.2×
spread across the middle 50%
| Range | Count |
|---|---|
| 3.0 kg–9.0 kg | 4 |
| 9.0 kg–15.0 kg | 3 |
| 15.0 kg–21.0 kg | 4 |
| 21.0 kg–27.0 kg | 6 |
| 27.0 kg–33.0 kg | 3 |
| 33.0 kg–39.0 kg | 5 |
| 39.0 kg–45.0 kg | 0 |
| 45.0 kg–51.0 kg | 0 |
| 51.0 kg–57.0 kg | 3 |
| 57.0 kg–63.0 kg | 0 |
| 63.0 kg–69.0 kg | 1 |
| 69.0 kg–75.0 kg | 1 |
| Model | Score | Payload (kg) | Speed (m/s) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Spot | 78.2 | 14 | 1.6 | 33.8 |
| LittleDog | 67.7 | 5 | — | 3 |
| Laikago | 64.3 | 5 | 0.8 | 24 |
| B2-W | 64.2 | 120 | 5.56 | 75 |
| CyberDog | 63.2 | 3 | 3.2 | 8.9 |
| ANYmal C | 61.5 | 10 | 0.75 | — |
| ANYmal D | 61.5 | 35 | 0.75 | — |
| ANYmal | 61.5 | 10 | 0.75 | 55.7 |
| Aliengo | 59.4 | 13 | 1.5 | 21 |
| Jueying X30 | 57.7 | 20 | 4 | 56 |
| CL801 | 57.1 | — | — | 23 |
| D1 Pro | 57.1 | 5 | 3.5 | 15.5 |
| Unitree Go 1 | 55.3 | 10 | 1.5 | 25 |
| ANYmal X | 54.8 | — | — | 30 |
| Lead Ball SP1 | 53.6 | 50 | — | 35 |
| MagicDog Y1 | 52.5 | 45 | 6 | 65 |
| MagicDog | 51.7 | 5 | 3 | 15.8 |
| DEEPRobotics Lynx | 51.7 | 15 | 5 | 33 |
| X30 Pro | 51.5 | 20 | 4 | 56 |
| DIDEN 30 | 47.7 | 30 | — | 30 |
Quadruped buying guides
All guides →
The quadruped vendor RFP: questions and red flags
The demo always works. The RFP response is where vendor claims meet reality. These are the questions that distinguish a quadruped program that runs from one tha…

A 90-day playbook to deploy autonomous inspection rounds
Most quadruped programs spend 6–12 months getting to a first autonomous round because nobody maps out the commissioning sequence in advance. This 90-day playboo…

Decision framework: matching quadruped to terrain and mission
The enterprise-vs-low-cost price gap in quadruped robots is real and large. This framework maps terrain complexity, autonomy requirements, and payload needs to …
Top quadruped robots
All quadruped robots
33 of 33 shown














MagicDog Y1
Magiclab Robotics Technology (Wuxi) · CNPayload 45 kg · Speed 6 m/s



MagicDog-W
Magiclab Robotics Technology (Wuxi) · CNPayload 10 kg · Speed 3 m/s










